Prestations
Pharmacie clinique
Achat et distribution
Formations
Ruptures d'approvisionnement
Filtrer le tableau
| Date | Médicament concerné | Raison | Alternative hors-liste | Alternative en liste | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | (ISENTRESS cpr 600 mg starter pep APOFILM 6 cpr | P | (Top Ten) TALC PhEur poudrier 1 x 80 g | ||
| 25/09/2025 | ABILIFY MAINTENA depot 300 mg set reconstitution | N | Cyanokit, amylnitrite, thiosulfate de sodium | ||
| 25/09/2025 | NICORETTE Invisi patch 10 mg/16h 14 pce | M | NICORETTE INVISI patch 15 mg/16h 14 pceNICORETTE INVISI patch 25 mg/16h 14 pce | - | |
| 08/05/2025 | NA BICARB Braun sol perf 8.4 % 5 amp 10 ml | P | NA BICARB Bichsel 8.4 % 10 ml amp 10 pce | - | |
| 25/09/2025 | SUCCINOLIN sol inj 100 mg/2ml 10 amp 2 ml | M | LYSTHENON 5 % (IMP D) 100 mg/2ml 100 amp 2 ml | - | |
| 08/11/2025 | DOXYCLINE cpr 100 mg 8 pce | M | DOXYCYCLIN Mepha cpr 100 mg 10 pce | - | |
| 25/09/2025 | WELLBUTRIN XR cpr ret 150 mg 30 pce | M | BUPROPION XR Sandoz cpr ret 150 mg bte 30 pce | - | |
| 08/11/2025 | VENLAFAXINE Mepha ER depocaps 75 mg 98 pce | M | VENLAFAXINE Sandoz cpr 75 mg 100 pce | - | |
| 08/11/2025 | IOPAMIRO sol inj 300 mg/ml 10ml fl | M | IOPAMIRO sol inj 300 mg/ml 50ml fl 10 pce | - | |
| 25/09/2025 | NA CL Sintetica sol 10 % 10 amp 10 ml | P | PARI MucoClear NaCl sol inhal 3 % hyp 20 amp 4 ml | NACL 3% perf 150ml | - |
| 25/09/2025 | COLCTAB cpr 1 mg 10 pce (colchicine) | P | COLCTAB cpr 0.5 mg 30 pce | - | |
| 25/09/2025 | MICROLAX clyst 4 tb 5 ml | M | MICROLAX clyst 12 tb 5 ml | - | |
| 25/09/2025 | RESOURCE maltodextrine pdr (nouveau) bte 1300 g | P | NUTRICIA Maltodextrin 6 pdr 750 g | - | |
| 25/09/2025 | METAMIZOLE Spirig HC gouttes 500 mg/ml nouv 20 ml | M | MINALGINE gouttes 0.5 g/ml 20 ml | - | |
| 25/09/2025 | LEUCOVORIN Teva sol inj 300 mg/30ml flac 30 ml | M | LEUCOVORIN Teva sol inj 100 mg/10ml flac 10 ml | - | |
| 25/09/2025 | VITAMINE A Blache ong opht 5 g | M | - | ||
| 09/01/2025 | WELLBUTRIN XR cpr ret 150 mg 30 pce | P | - | ||
| 09/03/2025 | VENLAFAXINE Mepha ER 150 depocaps 150 mg 98 pce | M | VENLAFAXINE Sandoz cpr 75 mg 100 pce | - | |
| 09/05/2025 | FENTANYL Sintetica sol inj 0.02 mg/ml 10 amp 1 ml | P | Fentanyl 100mcg/2ml ou 500mcg/10ml | - | |
| 25/09/2025 | MOTILIUM cpr pell 10 mg 30 pce | M | DOMPERIDON Mepha oro cpr orodisp 10 mg 100 pce | - | |
| 25/09/2025 | MOTILIUM cpr pell 10 mg 100 pce | M | DOMPERIDON Mepha oro cpr orodisp 10 mg 100 pce | - | |
| 09/02/2025 | TARDYFERON cpr ret 80 mg 100 pce | M | MALTOFER gouttes 30 ml | - | |
| 09/03/2025 | VENLAFAXINE Mepha ER depocaps 37.5 mg 28 pce | M | VENLAFAXINE Sandoz cpr 75 mg 100 pce | - | |
| 09/01/2024 | CALCIUM CHLORURE Bichsel 75 mg/ml 20 ml amp 10 | M | CALCIUMGLUC (IMP D) 10 % INJEKTIONS 20 x 10 ml | - | |
| 09/11/2025 | TORASEMIDE Sandoz eco cpr 5 mg 100 pce | P | - | ||
| 09/05/2025 | TORASEMIDE Sandoz eco cpr 5 mg 100 pce | M | TORASEMIDE Sandoz eco cpr 10 mg 100 pce | - | |
| 25/09/2025 | MICROPAQUE susp 500 ml | M | MICROPAQUE Scanner susp fl 150 ml | - | |
| 25/09/2025 | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5 % 10 ml | M | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5% 10 ml (IMP D) | - | |
| 11/09/2025 | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5 % 10 ml | M | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5% 10 ml (IMP D) | - | |
| 11/09/2025 | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5 % 10 ml | M | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5% 10 ml (IMP D) | - | |
| 04/09/2025 | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5 % 10 ml | M | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5% 10 ml (IMP D) | - | |
| 27/09/2025 | NE3OSYNEPHRIN-POS gtt opht 5 % 10 ml | M | NEOSYNEPHRIN-POS gtt opht 5% 10 ml (IMP D) | - |
Total : 32 rupture(s) • Dernière mise à jour le 08/11/2025 à 16:23